Radno vrijeme: 8-16 sati radnim danom
072 303 334
Novi iznosi neoporezivih primitaka u 2025. godini koji su objavljeni na web stranicama Porezne uprave.
| Opis | Neoporeziva svota |
|---|---|
| Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu (preko 12 sati dnevno) i rad na terenu (najmanje 30 km od sjedišta) | do 30 € Osiguran jedan obrok: 21 € Osigurana dva obroka: 12 € |
| Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu (8-12 sati dnevno) | do 15 € Osiguran jedan obrok: 10,50 € Osigurana dva obroka: 6 € |
| Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo (preko 12 sati) i rad na terenu | prema propisima za korisnike državnog proračuna |
| Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo (8-12 sati) | 50% svota iz državnih propisa |
| Pomorski dodatak | do 40 € dnevno |
| Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 60 € dnevno |
| Per diem dnevnice iz EU proračuna | u ukupnoj svoti |
| Naknade za odvojeni život | do 300 € mjesečno |
| Opis | Neoporeziva svota |
|---|---|
| Prijevozni troškovi na službenom putovanju | stvarni izdaci |
| Troškovi noćenja na službenom putovanju | stvarni izdaci |
| Troškovi prijevoza na posao javnim prijevozom | prema cijeni karata |
| Korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 0,50 € po kilometru |
| Troškovi prema EU propisima za stručnjake | prema čl. 5. st. 14. Pravilnika |
| Paušalna naknada za prehranu | do 100 € mjesečno (1.200 € godišnje) |
| Troškovi prehrane prema računima | do 150 € mjesečno (1.800 € godišnje) |
| Troškovi smještaja prema računima | stvarni izdaci |
| Troškovi vrtića | stvarni izdaci |
| Ugostiteljske i turističke usluge za odmor | do 400 € godišnje |
| Sistematski pregledi | stvarni troškovi za sve radnike |
| Paušalna naknada za rad od kuće | do 4 € dnevno (70 € mjesečno) |
| Testiranje na zarazne bolesti | stvarni troškovi |
| Cijepljenje protiv zaraznih bolesti | stvarni troškovi |
| Opis | Neoporeziva svota |
|---|---|
| Otpremnina za mirovinu | do 1.500 € |
| Otpremnina zbog otkaza | do 960 € po godini rada |
| Otpremnina zbog ozljede na radu | do 1.200 € po godini rada |
| Prigodne nagrade | do 700 € godišnje |
| Dar u naravi | do 133 € godišnje s PDV-om |
| Dar djetetu do 15 godina | do 140 € godišnje |
| Nagrade za radne rezultate | do 1.200 € godišnje |
| Napitci za vrijeme rada | stvarni troškovi |
| Napojnice | do 3.600 € godišnje |
| Opis | Neoporeziva svota |
|---|---|
| Potpora za novorođenče | do 1.500 € |
| Potpore zbog invalidnosti | do 600 € godišnje |
| Potpore za smrt radnika | do 1.200 € |
| Potpore za smrt člana obitelji | do 600 € |
| Potpore zbog bolovanja preko 90 dana | do 600 € godišnje |
| Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | do 67 € mjesečno (804 € godišnje) |
| Premije zdravstvenog osiguranja | do 500 € godišnje |
| Radni staž | Neoporeziva svota |
|---|---|
| 10 godina | do 300 € |
| 15 godina | do 360 € |
| 20 godina | do 420 € |
| 25 godina | do 480 € |
| 30 godina | do 540 € |
| 35 godina | do 600 € |
| 40+ godina | do 720 € |
| Opis | Neoporeziva svota |
|---|---|
| Darovanje za zdravstvene potrebe | prema odluci |
| Potpora djetetu umrlog radnika | do 600 € mjesečno |
| Potpore djeci u slučaju smrti roditelja | neograničeno |
| Nagrade učenicima za praktični rad | do 300 € mjesečno |
| Stipendije učenicima i studentima | do 600 € mjesečno |
| Stipendije za izvrsna postignuća | do 900 € mjesečno |
| Športske stipendije | do 600 € mjesečno |
| Nagrade za športska ostvarenja | do 3.000 € godišnje |
| Naknade športašima amaterima | do 600 € mjesečno |
| Naknade preko učeničkih/studentskih udruga | do 3.600 € za 2025. |
| Naknade prema EU propisima | prema propisima EU |
| Primitci iz humanitarnih akcija | prema odluci |
| Potpore zbog elementarnih nepogoda | prema odluci |
| Troškovi smještaja i prehrane za sezonske poslove | bez ograničenja |
Podaci su objavljeni na temelju informacija Porezne uprave Republike Hrvatske za 2025. godinu.