Radno vrijeme: 8-16 sati radnim danom
072 303 334
Pregled uplatnih računa
| Opis obveze | Uplatni račun/Poziv na broj PO: Pravne osobe; FO: Fizičke osobe | IBAN konstrukcija |
| PLAĆE | ||
| 1 Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog obveznika | HRxx100100517yyy1200k npr. Zagreb |
| HR1110010051713312009 | ||
| - od nesamostalnog rada radnika | PO i FO 68 1406 - OIB | |
| 1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. | Račun grada/općine prebivališta poreznog obveznika | HRxx100100517yyy1200k npr. Zagreb |
| HR1110010051713312009 | ||
| - od nesamostalnog rada radnika | PO i FO HR68 1880 - OIB isplatitelja - | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| 2. Doprinos za mirovinsko osiguranje - I. stup | HR1210010051863000160 | |
| - I. stup | PO 68 8109 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.) | |
| FO 68 8117 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.) | ||
| - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem | PO i FO 68 8150 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.) | |
| 2.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje - I. stup za uplate od 1. siječnja 2014. | HR1210010051863000160 | |
| - I. stup | PO i FO HR68 8168 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem | PO i FO HR68 8192 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| 3. Doprinos za mirovinsko osiguranje - II. stup | HR7610010051700036001 | |
| - II. stup | PO 68 2003 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.) | |
| FO 68 2011 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.) | ||
| - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem | PO i FO 68 2020 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.) | |
| 3.1. Doprinos za mirovinsko osiguranje – II. stup za uplate od 1. siječnja 2014 | HR7610010051700036001 | |
| - II. stup | PO i FO HR68 2283 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - dodatni dopr. za staž s povećanim trajanjem | PO i FO HR68 2321 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| 4. Doprinos za zdrastveno osiguranje | HR1210010051863000160 | |
| - obezno zdrastveno osiguranje | PO 68 8400 – OIB FO 68 8419 – OIB | |
| - zaštita zdravlja na radu | PO 68 8559 – OIB FO 68 8567 – OIB | |
| - zdrastvena zaštita u inozemstvu | PO i FO 68 8443 – OIB | |
| 4.1. Doprinos za zdrastveno osiguranje za uplate od 1. siječnja 2014. | HR1210010051863000160 | |
| - obvezno zdrastveno osiguranje | PO i FO HR68 8486 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - zaštita zdravlja na radu | PO i FO HR68 8630 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - zdrastvena zaštita u inozemstvu | PO i FO HR68 8508 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| 5. Doprinos za zapošljavanje | HR1210010051863000160 | |
| - doprinos za zapošljavanje | PO i FO 68 8702 – OIB | |
| - zapošljavanje osoba s invaliditetom | PO i FO 68 8729 – OIB | |
| 5.1. Doprinos za zapošljavanje za uplate od 1. siječnja 2014. | HR1210010051863000160 | |
| - doprinos za zapošljavanje | PO i FO HR68 8753 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - zapošljavanje osoba s invaliditetom | PO i FO HR68 8761 – OIB isplatitelja – | |
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| OBRTNICI, SLOBODNA ZANIMANJA I POLJOPRIVREDNICI | ||
| 1. Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, od slobodnih zanimanja i od poljoprivrede i šumarstva |
68 1430 – OIB | |
| 2. Doprinosi | ||
| - mirovinsko osiguranje – I. stup za osiguranike samostalne obveznike | HR1210010051863000160 | |
| temeljem rješenja Porezne uprave | 68 8214 – OIB | |
| - mirovinsko osiguranje – II. stup za osiguranike samostalne obveznike | HR7610010051700036001 | |
| temeljem rješenja Porezne uprave | 68 2046 – OIB – ident. R-Sm (ne mora) | |
| - obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike samostalne obveznike | HR1210010051863000160 | |
| koji plaćaju doprinos na temelju rješenja Porezne uprave | 68 8478 – OIB | |
| - zaštita zdravlja na radu za osiguranike koji doprinos plaćaju temeljem | 1001005 – 1863000160 | HR1210010051863000160 |
| rješenja Porezne uprave prema mjesečnoj osnovici | 68 8591 – OIB | |
| PODUZETNIČKA PLAĆA | ||
| 1. Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - od nesamostalnog rada | 68 1406 – OIB | |
| 1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - od nesamostalnog rada | PO i FO 68 1880 - OIB isplatitelja - oznaka | |
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| 2. Doprinosi | ||
| - mirovinsko osiguranje – I. stup | HR1210010051863000160 | |
| 68 8303 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.) | ||
| - mirovinsko osiguranje – II. stup | HR7610010051700036001 | |
| 68 2216 – OIB – ident. R-Sm (4 zn.) | ||
| - obvezno zdravstveno osiguranje | HR1210010051863000160 | |
| 68 8680 – OIB | ||
| - zaštita zdravlja na radu | HR1210010051863000160 | |
| 68 8699 – OIB | ||
| 2.1. Doprinosi za uplate od 1. siječnja 2014. | ||
| - mirovinsko osiguranje - I. stup | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8184 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - mirovinsko osiguranje – II. stup | HR7610010051700036001 | |
| HR68 2305 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - obvezno zdravstveno osiguranje | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8494 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - zaštita zdravlja na radu | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8648 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn. | ||
| DRUGI DOHODAK | ||
| 1. Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - članovi skupština i nadzornih odbora, upravnih vijeća, povjerenstva, suci porotnici (čl. 32. st. 3. t. 1. Zakona) |
68 1457 – OIB primatelja | |
| - autorske naknade | 68 1465 – OIB primatelja | |
| - djelatnost trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, turističkih djelatnika, konzultanata te druge slične djelatnosti kao i po osnovu ostalih nenave- denih primitaka od drugog dohotka (čl. 32. st. 3. t. 4. i t. 11. Zakona) |
68 1813 – OIB primatelja | |
| - drugi dohodak po osnovi primitaka u naravi, te nagrada učenicima, primita- ka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, stipendi- ja, nagrada i naknada iznad propisanih iznosa (čl. 32. st. 3. t. 5. – 10. Zakona) |
68 1821 – OIB primatelja | |
| - drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost (čl. 32. st. 5. t. 1. – Zakona) | 68 1830 – OIB primatelja | |
| - drugi dohodak po osnovu profesionalnih djelatnost i novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koje plaćaju prema rješenju (čl. 32. st. 5. t. 2. Zakona) | 68 1848 – OIB primatelja | |
| - drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznad najviše godišnje osnovice (čl. 33. Zakona) | 68 1643 – OIB primatelja | |
| - drugi dohodak nerezidenta za obavljan je umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne, likovne djelatnost i te djelatnosti u svezi s tiskom, radijom i televizijom te zabavnim priredbama (čl. 32. st. 5. t. 3. Zakona) |
PO 68 1473 – OIB primatelja FO 68 1473 – OIB primatelja
|
|
| 1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| - za sve vrste isplata drugog dohotka | obveznika | npr. Zagreb |
| HR1110010051713312009 | ||
| PO i FO HR68 1945 - OIB isplatitelja - | ||
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| 2. Doprinosi | ||
| - mirovinsko osiguranje – I. stup | HR1210010051863000160 | |
| PO i FO 68 8290 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.) | ||
| - mirovinsko osiguranje – II. stup | HR7610010051700036001 | |
| PO i FO 68 2194 – OIB - ident. R-Sm (4 zn.) | ||
| - obvezno zdravstveno osiguranje | HR1210010051863000160 | |
| PO i FO 68 8664 – OIB | ||
| 2.1. Doprinosi za uplate od 1. siječnja 2014. | ||
| - mirovinsko osiguranje – I. stup | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8176 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - mirovinsko osiguranje – II. stup | HR7610010051700036001 | |
| HR68 2291 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - obvezno zdravstveno osiguranje | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8540 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| OBVEZNO OSIGURANE OSOBE U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA (čl. 16. ZOZO-a i čl. 18. ZOMO-a) | ||
| 1. Doprinosi za uplate od 1. siječnja 2014. | ||
| - mirovinsko osiguranje - I. stup | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8206 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| - zaštita zdravlja na radu | HR1210010051863000160 | |
| HR68 8656 – OIB isplatitelja – oznaka | ||
| izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| DOPRINOSI ZA POSLOPRIMCE ČIJI POSLODAVCI IMAJU SJEDIŠTE U OSTALIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU | ||
| 1. Doprinosi za obvezna osiguranja | HR68 8095 – OIB obveznika uplate | HR1210010051863000160 |
| DOHODAK OD IMOVINE | ||
| 1. Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji se plaća po rješenju PU (čl. 27. st. 5. Zakona) |
68 1635 – OIB primatelja | |
| - dohodak od imovinskih prava (čl. 27. st. 4. Zakona) | 68 1546 – OIB primatelja | |
| - dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i or- ganiziranja i kampova koji se utvrđuje paušalno (čl. 27. st. 4. i čl. 44. st. 2. Zak.) |
68 1511 – OIB primatelja | |
| - dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretni- na koji se plaća po rješenju Porezne uprave (čl. 27. st. 2. Zakona) |
68 1503 – OIB primatelja | |
| 1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| - po osnovi dohotka od imovinskih prava | obveznika | npr. Zagreb |
| HR1110010051713312009 | ||
| PO i FO HR68 1929 - OIB isplatitelja - | ||
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| DOHODAK OD KAPITALA | ||
| 1. Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (čl. 51. st. 4. i 5. u svezi s čl. 30. st. 11. Zakona) |
68 1570 – OIB primatelja | |
| - dohodak po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika dodjelom i op- cijskom kupnjom vlastitih dionica trgovačkih društava (čl. 30. st. 4. Zakona) |
68 1600 – OIB primatelja | |
| - dohodak od kamata | 68 1597 – OIB primatelja | |
| - dohodak od izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (čl. 30. st. 2. Zakona) |
68 1589 – OIB primatelja | |
| 1.1. Porez i prirez na dohodak za uplate od 1. siječnja 2014. | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| - po osnovi dohotka od kapitala | obveznika | npr. Zagreb |
| HR1110010051713312009 | ||
| PO i FO HR68 1910 - OIB isplatitelja - | ||
| oznaka izvješća JOPPD (5 zn.) | ||
| DOHODAK OD OSIGURANJA | ||
| 1. Porez i prirez na dohodak | Račun grada/općine prebivališta poreznog | HRxx100100517yyy1200k |
| obveznika | npr. Zagreb | |
| HR1110010051713312009 | ||
| - dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva koji se utvrđuje paušalno (čl. 44. st. 1. i 5. Zakona) |
68 1449 – OIB | |
| - dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja i na dohodak od poljoprivrede i šumarstva (čl. 17. i 18. Zakona) | 68 1430 – OIB primatelja | |
| - po godišnjoj prijavi | 68 1619 – OIB primatelja | |
| POREZ NA DOBIT | ||
| 1. Porez na dobit | Račun grada/općine sjedišta poduzetnika/ | HRxx100100517yyy1606k |
| prebivališta poduzetnika | npr. Zagreb | |
| HR5510010051713316067 | ||
| PO i FO | ||
| 68 1651 – OIB | ||
| 2. Porez na dobit po odbitku | Račun grada/općine sjedišta poduzetnika/ | HRxx100100517yyy1606k |
| prebivališta poduzetnika | npr. Zagreb | |
| HR5510010051713316067 | ||
| - naknada za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva | 68 1660 – OIB | |
| - usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge i dr. |
68 1678 – OIB | |
| - dividende i udjeli u dobiti | 68 1686 – OIB | |
| - kamate | 68 1694 – OIB | |
| - na usluge plaćene osobama koje imaju sjedište izvan EU, a u kojima je opća ili prosječna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5% |
68 1864 – OIB | |
| 3. Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog zakonika) | Račun grada/općine sjedišta poduzetnika/ | HRxx100100517yyy1606k |
| prebivališta poduzetnika | npr. Zagreb | |
| HR5510010051713316067 | ||
| 68 1961 - OIB | ||
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) | ||
| 1. Porez na dodanu vrijednost (PDV) | HR1210010051863000160 | |
| PO i FO 68 1201 – OIB | ||
| - pri uvozu na uplate preko računa 845 | 68 1210 – OIB | |
| - na usluge poduzetnika | 68 1228 – OIB | |
| - povrat PDV-a stranim poduzetnicima iz EU - VAT refund (čl. 68. Zakona o PDV-u) |
68 1236 – OIB | |
| POSEBNI POREZI | ||
| 1. Posebni porezi | HR1210010051863000160 | |
| - osobni automobili | PO i FO 68 1040 – OIB | |
| - naftni derivati | 68 1058 – OIB | |
| - alkohol | 68 1066 – OIB | |
| - pivo | 68 1074 – OIB | |
| - bezalkoholna pića | 68 1082 – OIB | |
| - duhanski proizvodi | 68 1090 – OIB | |
| - kava | 68 1104 – OIB | |
| - luksuzni proizvodi | 68 1112 – OIB | |
| - premije osiguranja od automobilske odgovornosti | 68 1120 – OIB | |
| - kasko osiguranje | 68 1139 – OIB | |
| GRADSKI I OPĆINSKI POREZI | ||
| 1. Porezi grada/općine | Račun za redovno poslovanje grada/općine | npr. Zagreb |
| HR3423600001813300007 | ||
| - porez na potrošnju | PO i FO 68 1708 – OIB | |
| - kuće na odmor | 68 1716 – OIB | |
| - reklame | 68 1724 – OIB | |
| - tvrtke/naziv | 68 1732 – OIB | |
| - korištenje javnih površina | 68 1740 – OIB | |
| - neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište | 68 1759 – OIB | |
| - neiskorištene poduzetničke nekretnine | 68 1767 – OIB | |
| - neizgrađeno građevinsko zemljište | 68 1775 – OIB | |
| NAKNADE ZA ŠUME | ||
| Općekorisne funkcije šuma | HR8210010051700055099 | |
| PO 67 OIB – godina na koju se odnosi | ||
| uplata (4 zn.) | ||
| Šumski doprinos | Račun za redovno poslovanje grada/općine | npr. Zagreb |
| HR3423600001813300007 | ||
| PO i FO 68 7714 – OIB | ||
| MINERALNE SIROVINE | ||
| Naknada za eksploataciju | Račun za redovno poslovanje grada/općine | npr. Zagreb |
| HR3423600001813300007 | ||
| PO i FO 68 5827 – OIB | ||
| Naknada za područje posebne državne skrbi | Račun grada/općine prema Zakonu o | |
| PPDS | ||
| PO i FO 67 OIB | ||
| DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI | ||
| Članarina HGK | HR8510010051700052620 | |
| 67 OIB – oznaka poduzeća – mjesec/godina (4 zn.) | ||
| - kod oznake poduzeća upisuje se: 002 – | ||
| mali, 003 – srednji, 004 - veliki | ||
| Doprinos HGK | HR4910010051700052783 | |
| 67 OIB – 001 – mjesec/godina (4 zn.) | ||
| DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI | ||
| Paušalni iznos | Račun grada/općine | HRxx100100517yyy5236k |
| npr. Zagreb | ||
| PO i FO 67 OIB | HR3810010051713352360 | |
| Doprinos od dohotka, dobiti ili plaće | Račun grada/općine | HRxx100100517yyy5241k |
| npr. Zagreb | ||
| PO i FO 67 OIB | HR5110010051713352417 | |
| ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA | ||
| Članarine turističkim zajednicama | Račun grada/općine u kojem je sjedište | HRxx100100517yyy2715k |
| turističke zajednice | npr. Zagreb | |
| HR7510010051713327153 | ||
| PO i FO 67 OIB | ||
| SPOMENIČKA RENTA | ||
| Direktna spomenička renta |
Račun grada/općine gdje je renta ubrana |
HRxx100100517yyy2869k |
| npr. Zagreb | ||
| PO i FO 67 OIB | HR1110010051713328693 | |
| Indirektna spomenička renta | Račun grada/općine gdje je renta ubrana | HRxx100100517yyy2870k |
| npr. Zagreb | ||
| PO i FO 67 OIB | HR9110010051713328708 | |